الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2016
إجمالي الموازنة 1,279.8 مليار جنيه مصري، بعجز نقدي بلغ 305 مليار بنسبة وبلغ العجز الكلى 319.5 وهو ما تمويله بالاقتراض.
حيث بلغت الايرادات 669.8 منها الضـــــرائب 433.3 ومنح 2.2 وايرادات الاخرى 234.2، بينما بلغت المصروفات 974.8 منها اجور وتعويضات للعاملين 228.7 وشراء السلع والخدمات 42.3 وفوائد ديون 292.5 ودعم ومنح ومزايا إجتماعية 206.4 ومصروفات أخرى 58.1 وأخيرا شراء أصول غير المالية (أستثمارات) 146.7
وسوف يبلغ صافى الأقتراض 319.7، حيث سيتم الأقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 576.0 وسيتم سداد القروض المحلية والأجنبية 256.3.
وسيبلغ الناتج المحلى الاجمالى 3,246.5، وعلى ذلك يكون نسبة العجز الأولى الى الناتج المحلى %0.8 ونسبة العجز النقدى الى الناتج المحلى %9.4 ونسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى %9.8.
الصورة الإجمالية | ||
للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2016 | ||
بالمليار جنيه | ||
|
موازنة 2017/2016 | |
# الايرادات | 669.8 | |
1 ـ الضـــــرائب | 433.3 | |
2 ـ المنــح | 2.2 | |
3 ـ الايرادات الاخرى | 234.2 | |
# المصروفات | 974.8 | |
1 ـ الاجور والتعويضات للعاملين | 228.7 | |
2 ـ شراء السلع والخدمات | 42.3 | |
3 ـ الفوائد | 292.5 | |
4 ـ الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية | 206.4 | |
5 ـ المصروفات الأخرى | 58.1 | |
6 ـ شراء الأصول غير المالية (الأستثمارات) | 146.7 | |
العجز ( الفائض ) نقدى | 305.0 | |
# صافى حيازة الاصول المالية | 14.4 | |
4 ـ متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بدون حصيلة الخصخصة | 10.4 | |
7 ـ حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة | 24.8 | |
العجز الكلى | 319.5 | |
# صافى الأقتراض | 319.7 | |
5 ـ الأقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم | 576.0 | |
8 ـ سداد القروض المحلية والأجنبية | 256.3 | |
# صافى حصيلة الخصخصة | -0.3 | |
* حصيلة الخصخصة | 0.0 | |
∆ مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة | 0.3 | |
∆ الناتج المحلى الاجمالى | 3,246.5 | |
∆ نسبة العجز الأولى الى الناتج المحلى | %0.8 | |
∆ نسبة العجز ( فائض ) النقدى الى الناتج المحلى | %9.4 | |
∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى | %9.8 |
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/analytical_statement16-17.pdf
Comments are closed.